Loading...




                

Opis    

OPTIMAL Junior    

    
MÜPRO TOP7




Przykłady zastosowania produktu:    









Informacje    

       




  Art. Nr. Gwint Rozmiar Zakres[mm]
Optimal Junior 12-14 mm  119485 M8/M10  12 mm  12-14
Optimal Junior 15-18 mm  119489 M8/M10  3/8"  15-18
Optimal Junior 19-22 mm  119493 M8/M10  1/2"  19-22
Optimal Junior 23-26 mm  119497 M8/M10  3/4"  23-26
Optimal Junior 26-30 mm  119501 M8/M10  28 mm  26-30
Optimal Junior 32-35 mm  119505 M8/M10  1"  32-35
Optimal Junior 37-41 mm  119509 M8/M10  40 mm  37-41
Optimal Junior 42-46 mm  119516 M8/M10  11/4"  42-46
Optimal Junior 48-51 mm  119520 M8/M10  11/2"  48-51
Optimal Junior 53-58 mm  119524 M8/M10  55 mm  53-58
Optimal Junior 59-64 mm  119528 M8/M10  2"  59-64
Optimal Junior 68-73 mm  119532 M8/M10  70 mm  68-73
Optimal Junior 74-80 mm  119536 M8/M10  21/2"  74-80
Optimal Junior 83-87 mm  119540 M8/M10  83 mm  83-87
Optimal Junior 89-92 mm  119544 M8/M10  3"  89-92
Optimal Junior 100-104 mm  119473 M8/M10  102 mm  100-104
Optimal Junior 108-111 mm  119477 M8/M10  110 mm  108-111
Optimal Junior 112-115 mm  119481 M8/M10  4"  112-115



Copyright 2008 Adam Sp. z o. o. | Impressum | Do góry