Loading...




                

Opis    

MÜPRO Uchwyty Przemysłowe     

jednoczęściowe     
  • dogodne do montażu dzięki jednoczęściowemu wykonaniu
  • tylko jedna śruba połączeniowa
  • poprzez pojedyncze jarzmo połączeniowe dogodne do izolacji rur
  • idealne do wiszących zawieszeń rurociągów na sufitach i konstrukcjach nośnych z szyn instalacyjnych MPC
  • szerokie możliwości zamocowania za pomocą śrub oczkowych i piórkowych lub na wózkach przesuwnych
  • z wkładką DGL lub bez, z krótkim lub długim jarzmem połączeniowym
  • wielkości od 3/8" do 355 mm
  • na zamówienie wykonujemy uchwyty przemysłowe we wszystkich innych średnicach rur i w dowolnym wykonaniu wg Państwa życzenia








  • Rozmiar [mm] Wytrzymałość na zrywanie [N] Max. Dopuszczalne obciążenie [N]
    3/8"-2" 6400 2133
    63,5mm-3" 13600 4533
    101,6mm-5" 16200 5400
    152,4-219,1 26000 8666
    244,5-273 27200 9066




    Informacje    

         




    Z wkladka DGL:
    Zakres średnic Tłumienie w dB Średnica otworu Nr Art. Wymiary [mm]  
    Rozmiar Zakres[mm] Mat. C H1 H b1
    3/8" 17,2 17 8,5 16934 20x1,0 14 55 28 23
    1/2" 21,3 17 16926 20x1,0 14 59 30 23
    3/4" 26,9 17 16918 20x1,0 14 65 32 23
    1" 33,7 17 16896 20x1,0 14 72 36 23
      38 17 38679 20x1,0 14 76 38 23
    11/4" 42,4 17 16888 20x1,0 14 80 40 23
      44,5 17 16861 20x1,0 14 83 41 23
    11/2" 48,3 17 16853 20x1,0 14 86 43 23
      51 17 16845 20x1,0 14 89 45 23
      57 17 16837 20x1,0 14 95 48 23
    2" 60,3 17 16829 20x1,0 14 98 49 23
      63,5 17 16810 25x1,5 14 103 51 28
      70 17 16802 25x1,5 14 109 55 28
    21/2" 76 17 16799 25x1,5 14 115 58 28
      82,5 17 16780 25x1,5 14 122 61 28
    3" 88,9 17 16772 25x1,5 14 128 64 28
      101,6 17 10,5 16764 25x1,5 15 142 70 28
      108 17 16756 25x1,5 15 148 73 28
      110 17 34444 25x2,0 15 150 74 28
    4" 114,3 17 16748 25x2,0 15 154 76 28
      125 17 34479 25x2,0 15 165 82 28
      127 17 16721 25x2,0 15 167 83 28
      133 17 16713 25x2,0 15 173 86 28
    5" 139,7 17 16705 25x2,0 15 180 89 28
      152,4 17 16691 25x3,0 15 194 96 28
      159 17 16683 25x3,0 15 201 100 29
    6" 165,1 17 16675 25x3,0 15 207 103 29
    6" 168,3 17 16667 25x3,0 15 210 104 29
      177,8 17 16659 25x3,0 15 220 109 29
      212 17 34509 25x3,0 15 254 126 29
    8" 219,1 17 16640 25x3,0 15 261 130 29
      244,5 17 16632 30x3,0 15 287 142 34
      267 17 16624 30x3,0 15 309 154 34
      273 17 16616 30x3,0 15 315 157 34

    Bez wkladki DGL:
    Zakres średnic Średnica otworu Nr Art. Wymiary [mm]
    Rozmiar Zakres[mm] Mat. C H1 H
    3/8" 17,2 8,5 16276 20x1,0 14 47 24
    1/2" 21,3 16268 20x1,0 14 51 26
    3/4" 26,9 16241 20x1,0 14 57 28
    1" 33,7 16233 20x1,0 14 64 32
      38 25534 20x1,0 14 68 34
    11/4" 42,4 16225 20x1,0 14 72 36
      44,5 16217 20x1,0 14 75 37
    11/2" 48,3 16209 20x1,0 14 78 39
      51 16195 20x1,0 14 81 41
      57 16187 20x1,0 14 87 44
    2" 60,3 16179 20x1,0 14 90 45
      63,5 16160 25x1,5 14 95 47
      70 16152 25x1,5 14 101 51
    21/2" 76 16144 25x1,5 14 107 54
      82,5 16136 25x1,5 14 114 57
    3" 88,9 16128 25x1,5 14 120 60
      101,6 10,5 16101 25x2,0 15 134 66
      108 16098 25x2,0 15 140 69
      110 34425 25x2,0 15 142 70
    4" 114,3 16071 25x2,0 15 146 72
      125 34452 25x2,0 15 157 78
      127 16063 25x2,0 15 159 79
      133 16055 25x2,0 15 165 82
    5" 139,7 16047 25x2,0 15 172 85
      152,4 16039 25x2,0 15 186 92
      159 16020 25x3,0 15 193 96
    6" 165,1 16012 25x3,0 15 199 99
    6" 168,3 16004 25x3,0 15 202 100
      177,8 15997 25x3,0 15 212 105
      212 34487 25x3,0 15 246 122
    8" 219,1 15989 25x3,0 15 253 126
      244,5 15970 30x3,0 15 279 138
      267 15962 30x3,0 15 301 150
      273 15954 30x3,0 15 307 153



    Copyright 2008 Adam Sp. z o. o. | Impressum | Do góry