Loading...




                

Opis    

MÜPRO Uchwyty Przemysłowe     

dwuczęściowe     
MÜPRO Uchwyty Przemysłowe dwuczęściowe








Rozmiar [mm] Wytrzymałość na zrywanie [N] Max. Dopuszczalne obciążenie [N]
3/8"-2" 9400 2133
63,5mm-3" 13600 4533
101,6mm-5" 16200 5400
152,4-219,1 26000 8666
244,5-273 27200 9066




Informacje    

     




Z wkładką DGL:
Zakres średnic Tłumienie w dB Średnica otworu Nr Art. Wymiary [mm]  
Rozmiar Zakres[mm] Mat. C H1 H b1
3/8" 17,2 17 8,5 18902 20x1,0 14 83 28 23
1/2" 21,3 17 18899 20x1,0 14 87 30 23
3/4" 26,9 17 18880 20x1,0 14 93 32 23
1" 33,7 17 18872 20x1,0 14 100 36 23
  38 17 38652 20x1,0 14 104 38 23
11/4" 42,4 17 18864 20x1,0 14 108 40 23
  44,5 17 18856 20x1,0 14 111 41 23
11/2" 48,3 17 18848 20x1,0 14 114 43 23
  51 17 18821 20x1,0 14 117 45 23
  57 17 18813 20x1,0 14 123 48 23
2" 60,3 17 18805 20x1,0 14 126 49 23
  63,5 17 18791 25x1,5 14 131 51 28
  70 17 18783 25x1,5 14 137 55 28
21/2" 76 17 18775 25x1,5 14 143 58 28
  82,5 17 18767 25x1,5 14 150 61 28
3" 88,9 17 18759 25x1,5 14 156 64 28
  101,6 17 10,5 18740 25x2,0 15 170 70 28
  108 17 18732 25x2,0 15 176 73 28
  110 17 35084 25x2,0 15 178 74 28
4" 114,3 17 18724 25x2,0 15 182 76 28
  125 17 35114 25x2,0 15 193 82 28
  127 17 18716 25x2,0 15 195 83 28
  133 17 18708 25x2,0 15 201 86 28
5" 139,7 17 18694 25x2,0 15 208 89 28
  152,4 17 18686 25x3,0 15 222 96 29
  159 17 18678 25x3,0 15 229 100 29
6" 165,1 17 18651 25x3,0 15 235 103 29
6" 168,3 17 18643 25x3,0 15 238 104 29
  177,8 17 18635 25x3,0 15 248 109 29
  212 17 35149 25x3,0 15 282 126 29
8" 219,1 17 18627 25x3,0 15 289 130 29
  244,5 17 18619 30x3,0 15 315 142 34
  267 17 18600 30x3,0 15 337 154 34
  273 17 18597 30x3,0 15 343 157 34

Bez wkładki DGL:
Zakres średnic Średnica otworu Nr Art. Wymiary [mm]
Rozmiar Zakres[mm] Mat. C H1 H
3/8" 17,2 8,5 18252 20x1,0 14 75 24
1/2" 21,3 18244 20x1,0 14 79 26
3/4" 26,9 18236 20x1,0 14 85 28
1" 33,7 18228 20x1,0 14 92 32
  38 25496 20x1,0 14 96 34
11/4" 42,4 18201 20x1,0 14 100 36
  44,5 18198 20x1,0 14 103 37
11/2" 48,3 18171 20x1,0 14 106 39
  51 18163 20x1,0 14 109 41
  57 18155 20x1,0 14 115 44
2" 60,3 18147 20x1,0 14 118 45
  63,5 18139 25x1,5 14 123 47
  70 18120 25x1,5 14 129 51
21/2" 76 18112 25x1,5 14 135 54
  82,5 18104 25x1,5 14 142 57
3" 88,9 18090 25x1,5 14 148 60
  101,6 10,5 18082 25x2,0 15 162 66
  108 18074 25x2,0 15 168 69
  110 35068 25x2,0 15 170 70
4" 114,3 18066 25x2,0 15 174 72
  125 35092 25x2,0 15 185 78
  127 18058 25x2,0 15 187 79
  133 18031 25x2,0 15 193 82
5" 139,7 18023 25x2,0 15 200 85
  152,4 18015 25x3,0 15 214 92
  159 18007 25x3,0 15 221 96
6" 165,1 17981 25x3,0 15 227 99
6" 168,3 17973 25x3,0 15 230 100
  177,8 17965 25x3,0 15 240 105
  212 35122 25x3,0 15 274 122
8" 219,1 17957 25x3,0 15 281 126
  244,5 17949 30x3,0 15 307 138
  267 17930 30x3,0 15 329 150
  273 17922 30x3,0 15 335 153



Copyright 2008 Adam Sp. z o. o. | Impressum | Do góry