Loading...




                

Opis    

MÜPRO Punkt Stały Masywny     

Obejma     
  • MÜPRO Punkt Stały Masywny
    Obejma












  • Informacje    

        




    Rozmiar Nr Art. Odporność na zrywanie [N] Max. Dopuszczalne obciążenie [N]
    Bez wkładki Z wkładką DGL
    4" 20486 20680 20000 6660
    125mm 20494 20699
    127mm 20508 20702
    133mm 20516 20710
    5" 20524 20729
    152,4mm 20532 20737
    159mm 20540 20745
    6" 20559 20753
    168,3mm 20567 20761
    177,8mm 20575 20788
    212mm 20583 20877
    219,1mm 20591 20885
    244,5mm 20605 20893
    267mm 20613 20931


    WYMIARY [mm]
    b x s C řL Bez DGL Z DGL
    B H D H1 B b1 H D H1
    40x4 15 11 178 121 114 182 188 44 126 114 192
    40x4 15 11 189 127 125 193 199 44 132 125 203
    40x4 15 11 191 128 127 195 201 44 133 127 205
    40x4 15 11 197 131 133 201 207 44 136 133 211
    40x4 15 11 204 134 140 208 214 44 139 140 218
    40x4 15 11 216 140 152 220 226 44 145 152 230
    40x4 15 11 223 144 159 227 233 44 149 159 237
    40x4 15 11 229 147 165 233 239 44 152 165 243
    40x4 15 11 232 148 168 236 242 44 153 168 246
    40x4 15 11 242 153 178 246 252 44 158 178 256
    40x4 15 11 276 170 212 280 286 44 175 212 290
    40x4 15 11 283 174 219 287 293 44 179 219 297
    40x4 15 11 309 186 245 313 319 44 191 245 323
    40x4 15 11 331 198 267 335 341 44 203 267 345

    Copyright 2008 Adam Sp. z o. o. | Impressum | Do góry