Loading...




                

Opis    

MÜPRO STOCKSCHRAUBEN    

    
  • MÜPRO STOCKSCHRAUBEN












  • Informacje    

        




    Gwint łączący Długość całkowita [mm] Gwint do drewna Długość gwintu do drewna [mm] Długość gwintu metrycznego [mm] Szerokość spanner Wielkość TX-drive Nr Art.
    M6 50 H6 37 11 - - 14788
    80 H6 47 30 - - 14796
    M8 50 H7 30 10 6 T25 14834
    60 H7 30 20 6 24015
    80 H7 37 30 6 14842
    100 H7 50 40 6 14850
    120 H7 62 50 6 14869
    140 H7 62 50 6 31038
    160 H7 62 50 6 31046
    180 H7 62 50 6 30198
    200 H7 62 50 6 31050
    M10 60 H9 37 20 - 25992
    80 H9 47 20 8 26247
    100 H9 57 30 8 29106
    120 H9 57 50 8 29114
    140 H9 57 50 8 24007
    160 H9 57 50 8 30333
    180 H9 57 50 8 30341
    200 H9 57 50 8 30345
    220 H9 57 50 8 10032
    M12 100 H10 57 25 10 T30 36986
    120 H10 57 40 10 36994
    160 H10 57 40 10 36998



    Copyright 2008 Adam Sp. z o. o. | Impressum | Do góry