Loading...




                

Opis    

Stopy Izolacyjne NTS    

    
  • Stopy Izolacyjne NTS












  • Informacje    

         




    Typ Fmax in N Wys.
    ANTS 50/10 950. 31
    ANTS 80/10 2,500 32
    ANTS 100/10 4,000 35
    ANTS 120/10 5,600 35
    ANTS 150/10 8,800 41
    ANTS 200/10 15,000 49
    ANTS 250/10 24,000 53
    ANTS 300/10 35,000 61
    ANTS 50/20 1,500 31
    ANTS 80/20 4,000 32
    ANTS 100/20 6,000 35
    ANTS 120/20 9,000 35
    ANTS 150/20 14,000 41
    ANTS 200/20 25,000 49
    ANTS 250/20 39,000 53
    ANTS 300/20 56,000 61
    ANTS 50/30 5,000 31
    ANTS 80/30 10,000 32
    ANTS 100/30 20,000 35
    ANTS 120/30 40,000 35
    ANTS 150/30 50,000 41
    ANTS 200/30 70,000 49
    ANTS 250/30 100,000 53
    ANTS 300/30 140,000 61
    ANTS 50/40 3,800 24
    ANTS 80/40 8,000 25
    ANTS 100/40 15,000 28
    ANTS 120/40 22,000 28
    ANTS 150/40 35,000 34
    ANTS 200/40 62,000 42
    ANTS 250/40 95,000 46
    ANTS 300/40 130,000 54



    Copyright 2008 Adam Sp. z o. o. | Impressum | Do góry